Página 1 de 8
AL CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA DEL ESTADO.
Este artículo contiene un resumen y las novedades de las convocatorias de oposición al Cuerpo Técnico de Hacienda del Estado (AEAT), aprobadas por resolución administrativa de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y publicadas en el BOE.
OEP | PROMOCIÓN | BOE (convocatoria) | ACCESO LIBRE | PROMOCIÓN INTERNA |
2019 | XX | pendiente | 439 (412+27) | 130 (123 +7) |
2018 | XIX | 12/11/2018 | 439 plazas (417+22) | 130 plazas (123 +7) |
2017 | XVIII | 09/10/2017 |
358 plazas (340+18) | 130 plazas (122 +8) |
2016 | XVII | 07/07/2016 | 273 plazas (254+19) | 200 plazas (190+10) |
2015 | XVI | 10/09/2015 | 323 plazas (294+29) | 300 plazas (284+16) |
2014 | XV | 30/10/2014 | 190 plazas (183+7) | 300 plazas (285+15) |
2013 | XIV | 26/11/2013 | 50 plazas (47+3) | 20 plazas (19+1) |
PINCHAR AQUÍ para ver las fechas más significativas de los procesos selectivos al Cuerpo Técnico de Hacienda del Estado (acceso libre)
- Anterior
- Siguiente >>